Un cop finalitzat el període de matrícula oposicions 2019 el Departament d'Educació ens ha informat de la distribució de sol·licituds per cossos i especialitats.
En aquesta taula la podeu consultar en relació a la quantitat de places convocades.
Distribució de sol·licituds per cossos i especialitats en relació a les places convocades.
| 596 |
Cos de mestres |
|||
| ESP | ESPECIALITAT | PLACES | SOL·LICITUDS | RÀTIO |
| ALL | Audició i Llengatge | 75 | 274 | 3,65 |
| EES | Pedagogia Terapèutica | 283 | 1182 | 4,18 |
| INF | Educació Infantil | 589 | 5748 | 9,76 |
| PAN | Llengua estrangera: anglès | 331 | 1276 | 3,85 |
| PEF | Educació Física | 211 | 1320 | 6,26 |
| PFR | Llengua estrangera: francès | 8 | 25 | 3,13 |
| PMU | Música | 175 | 603 | 3,45 |
| PRI | Educació Primària | 1932 | 6490 | 3,36 |
| 590 |
Cos de professorat d'ensenyament secundari |
|||
| ESP | ESPECIALITAT | PLACES | SOL·LICITUDS | RÀTIO |
| 501 | Administració d'empreses | 77 | 320 | 4,16 |
| 502 | Anàlisi i química industrial | 30 | 95 | 3,17 |
| 503 | Assessoria i processos d'imatge personal | 24 | 49 | 2,04 |
| 505 | Formació i orientació laboral | 91 | 598 | 6,57 |
| 506 | Hosteleria i turisme | 24 | 94 | 3,92 |
| 507 | Informàtica | 139 | 397 | 2,86 |
| 508 | Intervenció socio-comunitària | 87 | 460 | 5,29 |
| 510 | Organització i gestió comercial | 73 | 158 | 2,16 |
| 511 | Organització i processos de manteniment de vehicles | 24 | 68 | 2,83 |
| 512 | Organització i projectes de fabricació mecànica | 26 | 93 | 3,58 |
| 513 | Organització i projectes de sistemes energètics | 8 | 36 | 4,50 |
| 515 | Processos de producció agrària | 16 | 69 | 4,31 |
| 516 | Processos industria alimentària | 11 | 48 | 4,36 |
| 517 | Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics | 30 | 76 | 2,53 |
| 518 | Processos sanitaris | 42 | 162 | 3,86 |
| 519 | Processos i mitjans de comunicació | 11 | 79 | 7,18 |
| 522 | Processos i productes d'arts gràfiques | 10 | 32 | 3,20 |
| 524 | Sistemes electrònics | 28 | 38 | 1,36 |
| 525 | Sistemes electrònics i automàtics | 8 | 162 | 20,25 |
| 591 |
Cos de professorat tècnic de Formació Professional |
|||
| ESP | ESPECIALITAT | PLACES | SOL·LICITUDS | RÀTIO |
| 601 | Cuina i pastisseria | 31 | 98 | 3,16 |
| 603 | Estètica | 29 | 70 | 2,41 |
| 608 | Laboratori | 9 | 26 | 2,89 |
| 609 | Manteniment de vehicles | 49 | 131 | 2,67 |
| 610 | Maquines, serveis i producció | 3 | 6 | 2,00 |
| 611 | Mecanització i manteniment de màquines | 42 | 79 | 1,88 |
| 614 | Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris | 8 | 18 | 2,25 |
| 615 | Operacions de processos | 10 | 15 | 1,50 |
| 616 | Operacions i equips de producció agrària | 13 | 54 | 4,15 |
| 617 | Patronatge i confecció | 6 | 29 | 4,83 |
| 618 | Perruqueria | 16 | 68 | 4,25 |
| 619 | Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics | 33 | 88 | 2,67 |
| 620 | Procediments sanitaris i assistencials | 97 | 255 | 2,63 |
| 621 | Processos comercials | 54 | 97 | 1,80 |
| 622 | Processos de gestió administrativa | 66 | 207 | 3,14 |
| 623 | Producció en arts gràfiques | 9 | 28 | 3,11 |
| 625 | Serveis a la comunitat | 69 | 291 | 4,22 |
| 626 | Serveis de restauració | 13 | 47 | 3,62 |
| 627 | Sistemes i aplicacions informàtiques | 80 | 195 | 2,44 |
| 629 | Tècniques i procediments d'imatge i so | 5 | 51 | 10,20 |
from CCOO Educació Pública http://bit.ly/2URNpj9
via IFTTT
Distribució de sol·licituds per cossos i especialitats
Reviewed by Anònim
on
de febrer 11, 2019
Rating:
Reviewed by Anònim
on
de febrer 11, 2019
Rating:
