CATALUNYA CENTRAL
PRIMÀRIA
SECUNDÀRIA
ESTADÍSTIQUES
| PRIMÀRIA | SECUNDÀRIA | |||
| ANOIA | ANOIA | |||
| Especialitat | Places | Especialitat | Places | |
| Educació infantil | 4 | Intervenció sociocomunitària | 1 | |
| Educació primària | 9 | Llengua castellana i literatura | 4 | |
| Educació primària, anglès | 3 | Operacions de processos | 1 | |
| Educació primària, educació física | 2 | Tecnologia | 2 | |
| Educació primària, música | 0 | TOTAL VACANTS | 8 | |
| Pedagogia terapèutica | 0 | |||
| TOTAL VACANTS | 18 | BAGES | ||
| Especialitat | Places | |||
| BAGES | Anglès | 2 | ||
| Especialitat | Places | Assessoria i processos d’imatge personal | 1 | |
| Educació infantil | 10 | Biologia i geologia | 3 | |
| Educació primària | 12 | Construccions civils i edificació | 1 | |
| Educació primària, anglès | 2 | Dibuix | 1 | |
| Educació primària, educació física | 5 | Economia | 1 | |
| Educació primària, música | 2 | Educació física | 1 | |
| Pedagogia terapèutica | 1 | Filosofia | 1 | |
| TOTAL VACANTS | 32 | Física i química | 2 | |
| Geografia i història | 1 | |||
| BERGUEDÀ | Informàtica | 2 | ||
| Especialitat | Places | Llengua castellana i literatura | 1 | |
| Educació infantil | 1 | Llengua catalana i literatura | 2 | |
| Educació primària | 1 | Matemàtiques | 2 | |
| Educació primària, anglès | 1 | Música | 1 | |
| Educació primària, educació física | 0 | Orientació educativa | 2 | |
| Educació primària, música | 0 | Procediments sanitaris i assistencials | 1 | |
| Pedagogia terapèutica | 0 | Processos de gestió administrativa | 1 | |
| TOTAL VACANTS | 3 | Processos diagnòstics clínics i pro. ortoprotèsics | 1 | |
| Sistemes i aplicacions informàtiques | 1 | |||
| OSONA | Tecnologia | 2 | ||
| Especialitat | Places | TOTAL VACANTS | 30 | |
| Educació infantil | 4 | |||
| Educació primària | 14 | BERGUEDÀ | ||
| Educació primària, anglès | 3 | Especialitat | Places | |
| Educació primària, educació física | 1 | Llengua castellana i literatura | 1 | |
| Educació primària, música | 1 | TOTAL VACANTS | 1 | |
| Pedagogia terapèutica | 3 | |||
| TOTAL VACANTS | 26 | OSONA | ||
| Especialitat | Places | |||
| SOLSONÈS | Anglès | 2 | ||
| Especialitat | Places | Biologia i geologia | 1 | |
| Educació infantil | 2 | Cuina i pastisseria | 1 | |
| Educació primària | 2 | Dibuix | 1 | |
| Educació primària, anglès | 0 | Educació física | 2 | |
| Educació primària, educació física | 1 | Física i química | 1 | |
| Educació primària, música | 0 | Geografia i història | 2 | |
| Pedagogia terapèutica | 0 | Informàtica | 2 | |
| TOTAL VACANTS | 5 | Intervenció sociocomunitària | 2 | |
| Llengua castellana i literatura | 4 | |||
| CATALUNYA CENTRAL | Llengua catalana i literatura | 3 | ||
| Especialitat | Places | Matemàtiques | 4 | |
| Educació infantil | 21 | Música | 1 | |
| Educació primària | 38 | Organització i gestió comercial | 1 | |
| Educació primària, anglès | 9 | Orientació educativa | 4 | |
| Educació primària, educació física | 9 | Processos sanitaris | 1 | |
| Educació primària, música | 3 | Serveis a la comunitat | 2 | |
| Pedagogia terapèutica | 4 | Serveis de restauració | 1 | |
| TOTAL VACANTS | 84 | Sistemes i aplicacions informàtiques | 2 | |
| Tecnologia | 1 | |||
| TOTAL VACANTS | 38 | |||
| SOLSONÈS | ||||
| Especialitat | Places | |||
| Organització i gestió comercial | 1 | |||
| Serveis a la comunitat | 1 | |||
| TOTAL VACANTS | 2 | |||
| CATALUNYA CENTRAL | ||||
| Especialitat | Places | |||
| Anglès | 4 | |||
| Assessoria i processos d’imatge personal | 1 | |||
| Biologia i geologia | 4 | |||
| Construccions civils i edificació | 1 | |||
| Cuina i pastisseria | 1 | |||
| Dibuix | 2 | |||
| Economia | 1 | |||
| Educació física | 3 | |||
| Filosofia | 1 | |||
| Física i química | 3 | |||
| Geografia i història | 3 | |||
| Informàtica | 4 | |||
| Intervenció sociocomunitària | 3 | |||
| Llengua castellana i literatura | 10 | |||
| Llengua catalana i literatura | 5 | |||
| Matemàtiques | 6 | |||
| Música | 2 | |||
| Operacions de processos | 1 | |||
| Organització i gestió comercial | 2 | |||
| Orientació educativa | 6 | |||
| Procediments sanitaris i assistencials | 1 | |||
| Processos de gestió administrativa | 1 | |||
| Processos diagnòstics clínics i pro. ortoprotèsics | 1 | |||
| Processos sanitaris | 1 | |||
| Serveis a la comunitat | 3 | |||
| Serveis de restauració | 1 | |||
| Sistemes i aplicacions informàtiques | 3 | |||
| Tecnologia | 5 | |||
| TOTAL VACANTS | 79 | |||
VACANTS COS DE MESTRES
RESOLUCIÓ ENS/199/2013, de 4 de febrer, per la qual es fa pública la relació de vacants provisionals corresponents a la convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari i en pràctiques del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i en instituts escola i als dos primers cursos de l'ESO en instituts i instituts escola i en centres de formació de persones adultes.
VACANTS COSSOS DE SECUNDÀRIA I INSPECCIÓ
RESOLUCIÓ ENS/200/2013, de 4 de febrer, per la qual es fan públiques les vacants provisionals corresponents al concurs de trasllats adreçat al personal funcionari i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos d'ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d'idiomes, a les escoles d'art i superiors de disseny i als centres de formació de persones adultes.
Publicades les vacants provisionals del concurs de trasllats
Reviewed by CCOO Educació Catalunya Central
on
de febrer 14, 2013
Rating:
Reviewed by CCOO Educació Catalunya Central
on
de febrer 14, 2013
Rating:
