El passat divendres 15 d’abril va tenir lloc la segona sessió de negociació entre el Departament d’ensenyament i els sindicats representatius del sector, on els responsables del Departament van quantificar les mesures i van introduir noves dades a la negociació.
Volem fer notar que la consellera Rigau no va presentar cap dada al Parlament en la seva compareixença del dia 13 d’abril. El dia següent el Departament ens envia als sindicats el document on es quantifiquen els indicadors d’afectació a les plantilles. Doncs bé, podeu comprovar que les dades són molt similars a les que CCOO va fer públiques als mitjans de comunicació el passat 13 d’abril, mateix dia de la data de compareixença de la Consellera.
Malgrat l’afirmació de la Consellera en la seva compareixença que les plantilles a l’1/1/2012 seran iguals a les de l’1/1/2011, el Departament ens comunica que les plantilles es veuran reduïdes ja que no es cobriran el 50% de les vacants de les persones que es jubilin.
També es preveuen 975 grups més, sense cap nova contractació, retallant en 1.933 docents el necessari creixement de la plantilla per donar atenció a aquests nous grups. La proposta del Departament es cobrir aquestes necessitats amb l’increment de la jornada lectiva de tot el professorat.
Les dotacions per a REFORÇ en escoles seran molt inferiors a les que fins ara hi havia. Es perden un mínim de 400 places. A més, aquesta dotació pel reforç (o permanències, la nova sisena hora), en quant és considerada POSTLECTIVA (extraescolar, i per tant no obligatòria), no és consolidable i pot comportar que més de 1.800 places de mestres siguin amortitzades i absorbibles per cobrir posteriors increments de grups d’escolarització.
CCOO valorem que les dades aportades no són suficients per negociar els criteris d’elaboració de plantilla pel proper curs. El Departament ens presentarà un nou document el proper 28 d’abril,
- CCOO es proposa esgotar la via negociadora i exigim a la consellera Rigau i al president Mas que mantinguin la paraula i no retallin el pressupost d’Ensenyament. Recordem que s’ha reduït un 6% la massa salarial, i que aquests diners permeten ampliar la plantilla sense augmentar despesa.
- CCOO no accepta que es posi cap lloc de treball en perill ni cap mesura que empitjori la qualitat ni l’equitat en l’educació.
- CCOO pretén negociar l’austeritat d’aquest pressupost alhora que la millora en els pressupostos dels anys vinents.
CONCEPTE | DADES CCOO (13 d’abril) | DADES DEPARTAMENT(14 d’abril) | OBSERVACIONS |
Necessitat de professorat per al curs 2011-2012 | 1950 dotacions | 1933 dotacions | El Departament proposa increment zero. CCOO proposa increment de plantilla perquè ja és el tercer curs que augmenta l’alumnat sense l’increment proporcional de plantilla. |
Jubilacions professorat | 1800 dotacions | 1454 dotacions | El Departament comptabilitza només les jubilacions voluntàries. CCOO comptabilitza també les ordinàries (previsió de 322). El Departament només reposarà el 50% de les vacants que es produeixin per jubilació |
Incrementar la dedicació lectiva de tot el professorat en 1 hora setmanal | Equivalent a - 2775 dotacions | Equivalent a - 2700 dotacions | Es vol fer crèixer el sistema i l’escolarització a costa dels drets laborals, incomplint acords i sense cap contractació. |
Limitació en les vigilàncies de pati de primària | - 1800 dotacions | Les conseqüències en la cura i educació de l’alumnat i en l’organització dels centres té un impacte inadmissible. La mesura ha de desaparèixer de forma definitiva de l’agenda del Departament. El Departament endarreix l’aplicació d’aquesta mesura a setembre de 2012 | |
Supressió dels recursos pel reforç de la 6na. hora | Equivalent a - 2600 dotacions | Equivalent a - 2800 dotacions | Disminució dels recursos universals per fer reforços a tots els alumnes de totes les escoles públiques |
EL DEPARTAMENT INTRODUEIX NOVES DADES
CONCEPTE | DADES DEPARTAMENT | OBSERVACIONS |
Dotacions de REFORÇ en escoles per al curs 2011-2012 | 1875 dotacions | -Un mestre per escola; no és un recurs universal. Fins ara, 1,5 mestres per línia... -No consolida en plantilla, ja que és una activitat POST LECTIVA (extraescolar...) -Són dotacions de reforç inferiors a les que fins ara hi havia (2.800). No acceptem la caracterització del REFORÇ extraescolar o postlectiu: -fora de la franja ordinària de les cinc hores diàries, -amb ampliació horària per a alguns alumnes, -a càrrec de l’increment de la jornada lectiva de tot el professorat -les direccions formularan propostes de reconversió |
CONCEPTE | DADES DEPARTAMENT | OBSERVACIONS |
Dotacions manteniment de la 6a hora en entorns desafavorits | 540 dotacions | Són les dotacions per a 360 línies, per tant, menys de 200 escoles mantindran 6ena. hora Un recurs universal i acordat amb la comunitat educativa no es pot suprimir sense una alternativa acordada i que suposi una millora universal. No es poden establir marcs horaris diferents a la pública i a la privada. |
Dotacions per a la diversificació del 4t d’ESO i major optativitat al batxillerat | 1152 dotacions | La Ley de Economía Sostenible (LES) preveu aquesta mesura. Encara no s’ha publicat el Real Decreto que concreta el Currículum, per tant és quasi impossible determinar les dotacions. Serà obligatori fins al curs 2012-2013. Proposem aplicació experimental prèvia a la generalització. No acceptem que aquesta diversificació es faci a càrrec de l’increment de la jornada lectiva de tot el professorat. |
Nombre de persones substitutes que van cobrar el mes de juliol el curs passat (6 mesos acumulats) | 5110 persones | 1776 persones deixarien de cobrar el juliol, segons el Departament. CCOO considera que no es pot canviar la norma de joc a final del partit (a 2 mesos de final de curs) El professorat substitut ja estava patint la retallada: - en el salari, - en les jornades de treball, inferiors a les del curs passat, perquè el Departament està limitant els nomenaments. CCOO preveu una xifra més desfavorable. |
Nombre de persones que l’haurien pogut cobrar amb les noves condicions (9 mesos acumulats) | 3334 persones |
Per fer front a les noves necessitats d’escolarització pel curs 2011-2012, serà necessari:
· Reposició del 100% de les 1600/1800 persones que es jubilaran
· Incrementar globalment la plantilla en 1933 persones, per atendre els nous 975 grups
En total serà necessària la nova contractació de 3.500 persones
Qualsevol contractació per l’any vinent per sota de 3.500 persones suposa una disminució en la situació d’oferta educativa que ja porta 2 anys de retalls. Aquests retalls influeixen sobre la qualitat en l’educació.
El fet de no incrementar les plantilles, és una manera de retallar.
El Departament quantifica les mesures i introdueix noves dades
Reviewed by CCOO Educació Catalunya Central
on
d’abril 27, 2011
Rating:
Reviewed by CCOO Educació Catalunya Central
on
d’abril 27, 2011
Rating:
